Segunda vuelta presidencial: ¿Cómo votó el AMBA? - Informe Digital Metropolitano

Segunda vuelta presidencial: ¿Cómo votó el AMBA?

Por Nahuel Palomo – El balotaje del pasado 19 de noviembre declaró a Javier Gerardo Milei como el nuevo presidente electo de la República Argentina. El notable crecimiento electoral del candidato de La Libertad Avanza en el AMBA es una herramienta más para explicar la diferencia del 11% que logró sacarle al candidato oficialista, Sergio Tomás Massa. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), compuesta por 40 municipios distribuidos entre la primera, segunda y tercera sección electoral de la provincia, y la Ciudad Autónoma, representa a casi el 34% del padrón electoral nacional. Ante este escenario, y sabiendo que no tendría grandes resultados favorables en la región centro de nuestro país, desde el comando de campaña de Unión por la Patria (UxP) se apoyaban en una tesis que los podría llegar a beneficiar en el conteo final. Asumida la derrota en la región mencionada, esperaban tener allí un piso del 35% que se compensara con una gran diferencia a su favor en el AMBA, es decir, una ventaja de 30 pp. con un mínimo de 55%.

La expectativa opositora residía en lograr contener el caudal de votos obtenidos por cualquier fuerza no oficialista, especialmente, el de Juntos por el Cambio (JxC). Si bien la matemática simplista evidenciaba que la suma entre el 30% de La Libertad Avanza (LLA) en la primera vuelta, más el 23% de JxC arrojaba un resultado del 53% imposible de superar para el oficialismo, las dudas residían en sí todos los votantes de Patricia Bullrich se volcarían por la opción liberal-libertaria. Por otro lado, una gran incógnita que sobrevolaba el análisis electoral previo al balotaje era qué margen de crecimiento tenía la fórmula Massa-Rossi, teniendo en cuenta que los días posteriores al 22 de octubre, Javier Milei salió a declarar que el oficialismo casi que ya había tocado su techo electoral, lo contrario a su fuerza política que podía seguir creciendo.

El cuadro 1 analiza la evolución de votos que tuvieron las 2 fuerzas políticas participantes del balotaje, en comparación a los resultados de las elecciones generales. De allí se desprende que para UxP era complejo superar la gran performance realizada en octubre y que ese pudo haber sido, en grandes líneas, su máximo electoral.

 

ELECCIONES GENERALES ELECCIONES BALOTAJE
DISTRITO UxP LLA DISTRITO UxP DIF LLA DIF
Almirante Brown 173.547 79.349 Almirante Brown 201.239 16% 140.441 76,99%
Avellaneda 110.106 45.868 Avellaneda 127.060 15% 93.523 103,90%
Berazategui 103.047 54.563 Berazategui 118.509 15% 94.066 72,40%
Berisso 29.945 14.244 Berisso 35.082 17% 27.083 90,14%
Brandsen 7.628 7.628 Brandsen 8.913 17% 10.880 42,63%
Campana 23.910 17.199 Campana 30.564 28% 33.680 95,83%
Cañuelas 16.412 10.819 Cañuelas 18.612 13% 19.668 81,79%
CABA 600.832 369.424 CABA 772.440 29% 1.034.157 179,94%
Ensenada 24.388 9.447 Ensenada 27.325 12% 16.605 75,77%
Escobar 63.308 44.742 Escobar 70.177 11% 77.235 72,62%
Esteban Echeverría 82.369 49.147 Esteban Echeverría 96.277 17% 84.988 72,93%
Exaltación de la Cruz 8.363 8.142 Exaltación de la Cruz 9.784 17% 14.489 77,95%
Ezeiza 51.731 32.832 Ezeiza 57.175 11% 52.981 61,37%
Florencio Varela 138.034 59.727 Florencio Varela 157.084 14% 91.681 53,50%
General Las Heras 4.694 2.822 General Las Heras 5.474 17% 5.583 97,84%
General Rodríguez 31.331 19.316 General Rodríguez 34.720 11% 31.299 62,04%
General San Martín 113.590 63.294 General San Martín 133.850 18% 122.681 93,83%
Hurlingham 54.804 29.293 Hurlingham 62.875 15% 54.429 85,81%
Ituzaingó 49.586 26.170 Ituzaingó 58.026 17% 52.845 101,93%
José C. Paz 92.431 43.166 José C. Paz 100.499 9% 67.356 56,04%
La Matanza 422.105 178.951 La Matanza 478.833 13% 303.672 69,70%
Lanús 131.751 58.031 Lanús 157.320 19% 123.042 112,03%
La Plata 171.174 97.324 La Plata 204.713 20% 208.515 114,25%
Lomas de Zamora 195.846 85.401 Lomas de Zamora 227.514 16% 160.971 88,49%
Luján 26.535 19.762 Luján 30.431 15% 39.877 101,79%
Malvinas Argentinas 108.950 56.008 Malvinas Argentinas 120.549 11% 92.179 64,58%
Marcos Paz 18.885 8.959 Marcos Paz 21.219 12% 15.205 69,72%
Merlo 161.408 75.188 Merlo 183.842 14% 122.827 63,36%
Moreno 139.547 68.498 Moreno 158.839 14% 108.116 57,84%
Morón 85.720 48.000 Morón 102.965 20% 105.225 119,22%
Pilar 90.537 62.486 Pilar 99.478 10% 108.260 73,25%
Presidente Perón 27.430 13.499 Presidente Perón 32.025 17% 21.223 57,22%
Quilmes 177.161 83.457 Quilmes 204.429 15% 156.553 87,59%
San Fernando 45.000 25.623 San Fernando 50.181 12% 49.865 94,61%
San Isidro 57.708 49.062 San Isidro 130.059 125% 71.104 44,93%
San Miguel 75.578 48.338 San Miguel 89.097 18% 92.652 91,68%
San Vicente 24.691 12.616 San Vicente 24.880 1% 19.967 58,27%
Tigre 104.456 67.521 Tigre 118.382 13% 128.526 90,35%
Tres de Febrero 87.587 51.717 Tres de Febrero 105.705 21% 105.315 103,64%
Vicente López 48.940 38.616 Vicente López 63.362 29% 106.078 174,70%
Zárate 30.980 20.380 Zárate 37.972 23% 38.211 87,49%
TOTAL 4.012.045 2.156.629 TOTAL 4.767.480 18% 4.303.053 84,88%

                          Fuente: Elaboración propia de Fundación Metropolitana en base a Dirección Nacional Electoral.

En el AMBA, LLA creció el 84,88% en relación a los votos que obtuvo en las generales, mientras que UxP lo hizo en un 18%. Esto quiere decir que si en las elecciones pasadas Milei cosechó 2.156.629 electores y en el balotaje 4.303.053, aumentó 2.146.424 votos, mientras que Massa pasó de 4.012.045 a 4.767.480, es decir solo 755.435 que no lo habían elegido en octubre lo hicieron en noviembre.

Si se analiza de forma específica el desempeño oficialista, se evidencia que el distrito en donde menos creció fue San Vicente, con el 1%. Esto puede encontrar explicación en la gran victoria que había tenido en las generales con el 50,99% de los votos, sacándole 25 pp. de diferencia a la segunda fuerza. De forma contraria, donde más creció, con el 29%, fue en los distritos de Vicente López y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En el primero, pasó de  38.616 a 63.362 electores, mientras que en CABA lo hizo de 600.832 a 772.440.

Por otro lado, LLA demostró un gran crecimiento en CABA con el 179,94% respecto a las generales, donde pasó de 369.424 a 1.034.157 votos. Cabe destacar que pasó de ser la tercera fuerza más votada a liderar el balotaje. De forma contraria, Florencio Varela fue el distrito donde menor crecimiento evidenciaron los libertarios con el 53,50% propio, pasando de 59.727 a 91.681 electores.

Los principales análisis denotan que el crecimiento del oficialismo fue minúsculo en comparación al notable aumento de votos que logró LLA. A lo largo del siglo XXI el peronismo tuvo una gran fortaleza electoral en el conurbano bonaerense obteniendo siempre grandes resultados, pero principalmente una marcada diferencia respecto al resto de las otras fuerzas políticas. Sin embargo, en el AMBA, solo pudo obtener un diferencial de 464.427, según los datos del escrutinio provisorio. Para tener noción de esta escasa cifra, se puede mencionar que en La Matanza, el oficialismo logró 478.833 votos.

Para las elecciones de este año, el AMBA fue pensado como un punto de inflexión para los resultados electorales, pero todo tiene su límite. Lo que le permitió un gran crecimiento entre las PASO y las elecciones generales, fue un baño de realidad en el balotaje. Si bien Javier Gerardo Milei pudo retener gran cantidad de votos de Bullrich a lo largo y a lo ancho del país, el peronismo no contaba que eso sucediera en las dimensiones que pasó en el AMBA.